MAPH104系列

      2018-10-15 19:28 蘇州默孚龍
      MAPH104 氣/液+電 旋轉(zhuǎn)接頭,可通M5;G1/8;G1/4;G3/8;G1/2接頭,4~12mm大小管徑, 且可以混合功率動(dòng)力線、信號(hào)線、以太網(wǎng)、USB、工業(yè)總線、控制線、電磁閥、感應(yīng)線等;標(biāo)準(zhǔn)為法蘭安裝形式,可定制空心軸安裝。
      能通過(guò)的介質(zhì)有: 壓縮空氣、氫氣、氮?dú)?、化學(xué)混合氣體、蒸汽、冷卻水、
       

      型號(hào)訂購(gòu)說(shuō)明:


      產(chǎn)品等級(jí)選型表
      產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) 最高轉(zhuǎn)速 工作壽命 密封件
      VC 100RPM 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) 國(guó)內(nèi)知名品牌密封件
      VD 300RPM 3000萬(wàn)轉(zhuǎn) 進(jìn)口密封件
      技術(shù)規(guī)格參數(shù)
      旋轉(zhuǎn)接頭部分技術(shù)指標(biāo) 機(jī)械技術(shù)指標(biāo)
      參數(shù) 數(shù)值 參數(shù) 數(shù)值
      通道數(shù) 1 inlet 4 outlets 工作壽命 參考產(chǎn)品選型等級(jí)
      最大壓力 10MPa(可定制高壓),真空0.01torr 額定轉(zhuǎn)速 參考產(chǎn)品選型等級(jí)
      扭矩 與接口尺寸相關(guān),詳細(xì)咨詢(xún)技術(shù) 工作溫度 -30℃~80℃
      電氣技術(shù)指標(biāo) 工作濕度 0~85% RH
      參數(shù) 數(shù)值 接觸材料 貴金屬
        功率 信號(hào) 殼體材料 鋁合金
      額定電壓 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC 防護(hù)等級(jí) IP51
      絕緣電阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC    
      導(dǎo)線規(guī)格 AWG16#Teflon AWG22#Teflon    
      導(dǎo)線長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整)    
      絕緣強(qiáng)度 500VAC@50Hz,60s    
      動(dòng)態(tài)電阻變化值 <0.01Ω    

      選型表

      MAPH104-01, MAPH104-02 氣液電一體滑環(huán)選型表
      1)XX=01 接口尺寸M5 Pipe size3~6mm
      2)XX=02 接口尺寸G1/8 Pipe size3~10mm
      型號(hào) 氣(液)通 10A 信號(hào)或5A 長(zhǎng)度L(mm) 型號(hào) 氣(液)通 10A 信號(hào)或5A 長(zhǎng)度L(mm)
      MAPH104-XX-S06 1進(jìn)4出 0 6 38 MAPH104-XX-P0810-S10 1進(jìn)4出 8 10 71.6
      MAPH104-XX-P0210-S04 1進(jìn)4出 2 4 38 MAPH104-XX-P1010-S08 1進(jìn)4出 10 8 71.6
      MAPH104-XX-P0410-S02 1進(jìn)4出 4 2 38 MAPH104-XX-P1210-S06 1進(jìn)4出 12 6 71.6
      MAPH104-XX-P0610 1進(jìn)4出 6 0 38 MAPH104-XX-P1410-S04 1進(jìn)4出 14 4 71.6
      MAPH104-XX-S12 1進(jìn)4出 12 0 54.8 MAPH104-XX-P1610-S02 1進(jìn)4出 16 2 71.6
      MAPH104-XX-P0210-S10 1進(jìn)4出 2 10 54.8 MAPH104-XX-S24 1進(jìn)4出 0 24 88.4
      MAPH104-XX-P0310-S09 1進(jìn)4出 3 9 54.8 MAPH104-XX-P0410-S20 1進(jìn)4出 4 20 88.4
      MAPH104-XX-P0610-S06 1進(jìn)4出 6 6 54.8 MAPH104-XX-P0610-S18 1進(jìn)4出 6 18 88.4
      MAPH104-XX-P0810-S04 1進(jìn)4出 8 4 54.8 MAPH104-XX-P1210-S12 1進(jìn)4出 12 12 88.4
      MAPH104-XX-P1010-S02 1進(jìn)4出 10 2 54.8 MAPH104-XX-S30 1進(jìn)4出 0 30 105.2
      MAPH104-XX-P1210 1進(jìn)4出 12 0 54.8 MAPH104-XX-P0610-S24 1進(jìn)4出 6 24 105.2
      MAPH104-XX-S18 1進(jìn)4出 0 18 71.6 MAPH104-XX-S36 1進(jìn)4出 0 36 125
      MAPH104-XX-P0210-S16 1進(jìn)4出 2 16 71.6 MAPH104-XX-S42 1進(jìn)4出 0 42 141.8
      MAPH104-XX-P0410-S14 1進(jìn)4出 4 14 71.6 MAPH104-XX-S48 1進(jìn)4出 0 48 158.6
      MAPH104-XX-P0610-S12 1進(jìn)4出 6 12 71.6          

      注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
      10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢(xún)客服。

      MAPH104-03, MAPH104-04, MAPH104-05氣液電一體滑環(huán)選型表
      1)XX=03 接口尺寸G1/4
      2)XX=04 接口尺寸G3/8
      3)XX=05 接口尺寸G1/2
      型號(hào) 氣(液)通 10A 信號(hào)或5A 長(zhǎng)度L(mm) 型號(hào) 氣(液)通 10A 信號(hào)或5A 長(zhǎng)度L(mm)
      MAPH104-XX-S06 1進(jìn)4出 0 6 45.2 MAPH104-XX-S36 1進(jìn)4出 0 36 150.2
      MAPH104-XX-P0210-S04 1進(jìn)4出 2 4 45.2 MAPH104-XX-P0610-S30 1進(jìn)4出 6 30 150.2
      MAPH104-XX-P0410-S02 1進(jìn)4出 4 2 45.2 MAPH104-XX-P1210-S24 1進(jìn)4出 12 24 150.2
      MAPH104-XX-P0610 1進(jìn)4出 6 0 45.2 MAPH104-XX-P3610 1進(jìn)4出 36 0 150.2
      MAPH104-XX-S12 1進(jìn)4出 0 12 65.6 MAPH104-XX-S42 1進(jìn)4出 0 42 170.6
      MAPH104-XX-P0210-S10 1進(jìn)4出 2 10 65.6 MAPH104-XX-P0610-S36 1進(jìn)4出 6 36 170.6
      MAPH104-XX-P0310-S09 1進(jìn)4出 3 9 65.6 MAPH104-XX-P1210-S30 1進(jìn)4出 12 30 170.6
      MAPH104-XX-P0610-S06 1進(jìn)4出 6 6 65.6 MAPH104-XX-P4210 1進(jìn)4出 42 0 170.6
      MAPH104-XX-P0810-S04 1進(jìn)4出 8 4 65.6 MAPH104-XX-S48 1進(jìn)4出 0 48 191
      MAPH104-XX-P1010-S02 1進(jìn)4出 10 2 65.6 MAPH104-XX-P0610-S42 1進(jìn)4出 6 42 191
      MAPH104-XX-P1210 1進(jìn)4出 12 0 65.6 MAPH104-XX-P1210-S36 1進(jìn)4出 12 36 191
      MAPH104-XX-S18 1進(jìn)4出 0 18 86 MAPH104-XX-P1810-S30 1進(jìn)4出 18 30 191
      MAPH104-XX-P0210-S16 1進(jìn)4出 2 16 86 MAPH104-XX-P2410-S24 1進(jìn)4出 24 24 191
      MAPH104-XX-P0410-S14 1進(jìn)4出 4 14 86 MAPH104-XX-P4810 1進(jìn)4出 48 0 191
      MAPH104-XX-P0610-S12 1進(jìn)4出 6 12 86 MAPH104-XX-S60 1進(jìn)4出 0 60 231.8
      MAPH104-XX-P0810-S10 1進(jìn)4出 8 10 86 MAPH104-XX-P0610-S54 1進(jìn)4出 6 54 231.8
      MAPH104-XX-P1010-S08 1進(jìn)4出 10 8 86 MAPH104-XX-P0910-S51 1進(jìn)4出 9 51 231.8
      MAPH104-XX-P1210-S06 1進(jìn)4出 12 6 86 MAPH104-XX-P1210-S48 1進(jìn)4出 12 48 231.8
      MAPH104-XX-P1410-S04 1進(jìn)4出 14 4 86 MAPH104-XX-P2410-S36 1進(jìn)4出 24 36 231.8
      MAPH104-XX-P1610-S02 1進(jìn)4出 16 2 86 MAPH104-XX-S72 1進(jìn)4出 0 72 275.6
      MAPH104-XX-S24 1進(jìn)4出 0 24 106.4 MAPH104-XX-P1210-S60 1進(jìn)4出 12 60 275.6
      MAPH104-XX-P0410-S20 1進(jìn)4出 4 20 106.4 MAPH104-XX-P2410-S48 1進(jìn)4出 24 48 275.6
      MAPH104-XX-P0610-S18 1進(jìn)4出 6 18 106.4 MAPH104-XX-P3610-S36 1進(jìn)4出 36 36 275.6
      MAPH104-XX-P1210-S12 1進(jìn)4出 12 12 106.4 MAPH104-XX-S84 1進(jìn)4出 0 84 316.4
      MAPH104-XX-P1810-S06 1進(jìn)4出 18 6 106.4 MAPH104-XX-P1210-S72 1進(jìn)4出 12 72 316.4
      MAPH104-XX-P2410 1進(jìn)4出 24 0 106.4 MAPH104-XX-P2410-S60 1進(jìn)4出 24 60 316.4
      MAPH104-XX-S30 1進(jìn)4出 0 30 126.8 MAPH104-XX-P3610-S48 1進(jìn)4出 36 48 316.4
      MAPH104-XX-P0610-S24 1進(jìn)4出 6 24 126.8 MAPH104-XX-S96 1進(jìn)4出 0 96 357.2
      MAPH104-XX-P1210-S18 1進(jìn)4出 12 18 126.8 MAPH104-XX-P1210-S84 1進(jìn)4出 12 84 357.2
      MAPH104-XX-P1810-S12 1進(jìn)4出 18 12 126.8 MAPH104-XX-P2410-S72 1進(jìn)4出 24 72 357.2
      MAPH104-XX-P2410-S06 1進(jìn)4出 24 6 126.8 MAPH104-XX-P3610-S60 1進(jìn)4出 36 60 357.2
      MAPH104-XX-P3010 1進(jìn)4出 30 0 126.8 MAPH104-XX-P4210-S54 1進(jìn)4出 36 60 357.2

      注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
      10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢(xún)客服。


      標(biāo)準(zhǔn)圖紙